Géométries



Hauteurs moitié axe – fin tube selle.

Longueurs en milimêtres.
Toutes les inclinaisons en degrès.
Toutes les informations sonst sans garantie.

A = hauteur                       B = longeur tube horizontal
C = angle tube de selle       D = longeur tube de direction
E = angle de direction         F = poids cadre

Taille  A  B    C  D   E    F
             
K-UNO
XS 460 496 75.50° 100 72.0°   890g
S 490 520 74.00° 120 72.0°   915g
M 510 540 73.50° 145 72.5°   940g
L 530 560 73.25° 170 72.5°   965g
XL 550 570 73.00° 205 73.0°   990g
XXL 580 593 72.50° 234 73.5° 1015g
             
KOM
XS 480 505 74.5° 120 72.0°   960g
S 500 525 73.5° 125 72.0°   985g
M 530 540 73.5° 145 72.5° 1010g
L 550 560 73.0° 160 72.5° 1035g
XL 580 574 72.5° 180 73.0° 1070g
             
KULT
XS 490 505 74.5° 120 72.0° 1060g
S 510 525 74.5° 125 72.0° 1090g
M 540 535 74.0° 145 72.0° 1160g
L 560 550 73.5° 160 72.5° 1190g
XL 590 570 73.0° 180 73.0° 1220g
XXL 620 590 73.0° 200 73.5° 1250g
             
KEBEL
XS 480 505 74.5° 120 72.0° 1110g
S 500 525 73.5° 125 72.0° 1140g
M 530 540 73.5° 145 72.5° 1170g
L 550 560 73.0° 160 72.5° 1200g
XL 580 575 72.5° 180 73.0° 1230g
XXL 610 590 72.5° 195 73.0° 1270g
             
KHARMA
XXS 450 495 75.0° 105 71.0° 1180g
XS 485 520 74.5° 115 72.0° 1210g
S 510 525 74.5° 125 72.0° 1260g
M 540 535 74.0° 145 72.0° 1310g
L 555 550 73.5° 160 72.5° 1340g
XL 585 570 73.0° 180 73.0° 1360g
XXL 615 590 73.0° 200 73.5° 1380g
             
KORSA
XS 480 505 74.5° 120 72.0° 1230g
S 500 525 73.5° 125 72.0° 1260g
M 530 540 73.5° 145 72.5° 1290g
L 550 560 73.0° 160 72.5° 1320g
XL 580 575 72.5° 180 73.0° 1350g
             
KALIBUR
XS 468 500 78.5° 90 71.5° 1320g
S 501 520 78.5° 95 72.0° 1350g
M 516 540 78.5° 110 72.0° 1380g
L 542 560 78.5° 125 72.5° 1420g
XL 557 580 78.5° 130 73.0° 1420g
             
K-FACTOR
XS 482 490 78.5° 110 70.3° 1330g
S 512 520 78.5° 125 72.0° 1350g
M 535 540 78.5° 135 72.0° 1390g
L 552 560 78.5° 150 72.5° 1410g
XL 568 580 78.5° 160 73.0° 1440g
             
KY-50
S 381 555 73.0° 110 71.0° 1190g
M 432 568 73.0° 125 71.0° 1220g
L 480 605 73.0° 125 71.0° 1250g
XL 534 612 73.0° 160 71.0° 1290g
             

Cliquez le file .pdf, pour voir les détailes.